Kilometeranalyse

Hvad koster flere kilometer?

Vi matcher ellers ens leasingtilbud og beregner den observerede pris pr. ekstra inkluderet kilometer over hele kontrakten.

Datagrundlag opdateret 13. november 2026

Matchede kilometerpar219ellers samme centrale vilkår
Brugbare prisstigninger219eksklusive negative prisforskelle
Medianpris pr. ekstra km0,72 kr.beregnet over kontraktens løbetid

Prisen på flere inkluderede kilometer varierer

Blandt 219 matchede varianter er medianprisen for de ekstra inkluderede kilometer 0,72 kr. pr. km. Det er en observeret prisforskel i tilbuddene, ikke importørens pris for overkørte kilometer.

Pris pr. ekstra inkluderet kilometer

Diagrammet viser de ti laveste ikke-negative observationer i det aktuelle udsnit.

Samme bil og vilkår, forskellige kilometer

Op til 50 observationer vises. Negative forskelle beholdes i tabellen, fordi kampagnepriser kan gøre et højere kilometertrin billigere.

BilLøbetidUdbetalingKm/årForskel pr. md.Pris pr. ekstra km
Volkswagen ID. Polo Trend 116 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.400 kr.0,37 kr.
Volkswagen ID. Cross Trend 116 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.500 kr.0,40 kr.
Volkswagen ID. Polo Trend 116 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.500 kr.0,40 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 116 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.500 kr.0,40 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 116 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.500 kr.0,40 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 135 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.500 kr.0,40 kr.
Volkswagen ID. Cross Trend 116 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Cross Life 135 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Cross Life 135 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 135 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Polo Style 135 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Polo Style 135 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.600 kr.0,43 kr.
Skoda Epiq 55 Selection Intro Edition 211 hk48 mdr.24.995 kr.10.000 → 20.000+360 kr.0,43 kr.
Skoda Epiq 55 Selection Intro Edition 211 hk48 mdr.9.995 kr.10.000 → 20.000+360 kr.0,43 kr.
Volkswagen ID. Cross Style 135 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID. Cross Style 135 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID. Cross Life 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID. Polo Life 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID. Polo Style 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Trend 170 hk48 mdr.30.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Trend 170 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Trend 170 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Life 170 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.700 kr.0,45 kr.
CUPRA Born CUPRA Born 190 hk48 mdr.29.995 kr.10.000 → 20.000+380 kr.0,46 kr.
CUPRA Born Plus 190 hk48 mdr.4.995 kr.10.000 → 20.000+380 kr.0,46 kr.
CUPRA Born Endurance 231 hk48 mdr.4.995 kr.10.000 → 20.000+380 kr.0,46 kr.
CUPRA Born CUPRA Born 190 hk48 mdr.14.995 kr.10.000 → 20.000+385 kr.0,46 kr.
Mazda CX-30 Homura48 mdr.19.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Mazda CX-30 Homura Plus48 mdr.19.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Mazda Mazda2 Hybrid Prime-Line48 mdr.14.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Mazda Mazda3 Hatchback Nagisa48 mdr.14.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Mazda Mazda3 Hatchback Homura48 mdr.14.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Mazda Mazda3 Hatchback Homura Plus48 mdr.14.995 kr.10.000 → 20.000+400 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Cross Life 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Cross Life Launch Edition 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Cross Style 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Cross Life Launch Edition 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Polo Style 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Polo Style Launch Edition 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Life 170 hk48 mdr.30.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Life 170 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.800 kr.0,48 kr.
Volkswagen ID. Cross Style 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Cross Style Launch Edition 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Cross Style Launch Edition 211 hk48 mdr.5.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Polo Style Launch Edition 211 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Polo GTI 226 hk48 mdr.15.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Tiguan Trend 190 hk48 mdr.45.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID. Tiguan Trend 190 hk48 mdr.20.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.
Volkswagen ID.3 Neo Life 190 hk48 mdr.30.000 kr.10.000 → 55.000+1.900 kr.0,51 kr.